おはようございます。kazでございます。
さきほど、仕事を終えました。疲労困憊です。
9月になりましたので、毎月恒例の借入残高を報告します。
借金総額(2025年8月時点)
2025年8月31日時点の借金総額がこちらです。
| 借り入れ先 | 金額(2025年8月時点) |
|---|---|
| 銀行カードローン | 577,000円 |
| ブログ読者Aさん | 110,000円 |
| ブログ読者Bさん | 400,000円 |
| ブログ読者Dさん | 1,120,000円 |
| 後払い・LINEpayなど | 51,000円 |
| 合計 | 2,258,000円 |
先月比で57,000円ほど借金が減りました。なんとか耐えることができました。
先日の起死回生の一撃のおかげです。
それにしても、ブログ読者さんへの債務が163万円も残っているという事実。どうにか返済スピードを上げたいと思っておりますが…
借金総額(2025年8月末)
ピーク時との比較
ピーク時(2019年7月)と現在の借金総額を比較したのがこちら。
| 借り入れ先 | 金額(2019年7月時点) | 金額(2025年8月時点) |
|---|---|---|
| 消費者金融A(任意整理) | 732,000円 | 0円 |
| 消費者金融B(任意整理) | 1,141,000円 | 0円 |
| 消費者金融C(任意整理) | 854,000円 | 0円 |
| クレジットカード(任意整理) | 1,303,000円 | 0円 |
| 銀行カードローン | 1,500,000円 | 577,000円 |
| 会社貸付金 | 1,350,000円 | 0円 |
| 奨学金 | 750,000円 | 0円 |
| 親 | 200,000円 | 0円 |
| 消費者金融D | ー | 0円 |
| 後輩 | ー | 0円 |
| おっぱぶ嬢 | ー | 0円 |
| 会社同期 | ー | 0円 |
| ブログ読者Aさん | ー | 110,000円 |
| ブログ読者Bさん | ー | 400,000円 |
| ブログ読者Cさん | ー | 0円 |
| ブログ読者Dさん | ー | 1,120,000円 |
| 後払い等 | ー | 51,000円 |
| 合計 | 7,830,000円 | 2,258,000円 |
200万円の壁がなかなか越えられません(涙)
直近の目標としては、年内に借金残高を150万台にしたいと考えております。
借入残高の推移
借入残高の推移がこちら。(2019年7月~現在)

チャリンコを封印して半年ほど経ちましたが、思うように返済が進みません(涙)
借金完済までは、まだまだ時間はかかりそう。
以上。










