おはようございます。限界おじさんです。
仕事でクタクタです。この状況で借金残高に向き合うのは、ただただ苦しい。
とは言え、12月になりましたので、先月末時点の借金残高について書きますよ。えぇ。
借金総額(2024年11月時点)
2024年11月30日時点の借金総額がこちらです。
借り入れ先 | 金額(2024年11月時点) |
---|---|
消費者金融A(任意整理) | 12,000円 |
銀行カードローン | 733,000円 |
ブログ読者Aさん | 430,000円 |
ブログ読者Bさん | 800,000円 |
ブログ読者Cさん | 10,000円 |
ブログ読者Dさん | 770,000円 |
後払い(3社)・LinePay | 85,000円 |
合計 | 2,840,000円 |
先月比で借金が71,000円増えました(涙)
5ヶ月連続で借金は増加しております。
- 7月 +385,000円
- 8月 +354,000円
- 9月 +121,000円
- 10月 +87,000円
- 11月 +71,000円
この5か月間で増えた借金を返すのにどれだけの時間かかるのかってことよ…
ピーク時との比較
ピーク時(2019年7月)と現在の借金総額を比較したのがこちら。
借り入れ先 | 金額(2019年7月時点) | 金額(2024年11月時点) |
---|---|---|
消費者金融A(任意整理) | 732,000円 | 12,000円 |
消費者金融B(任意整理) | 1,141,000円 | 0円 |
消費者金融C(任意整理) | 854,000円 | 0円 |
クレジットカード(任意整理) | 1,303,000円 | 0円 |
銀行カードローン | 1,500,000円 | 733,000円 |
会社貸付金 | 1,350,000円 | 0円 |
奨学金 | 750,000円 | 0円 |
親 | 200,000円 | 0円 |
消費者金融D | ー | 0円 |
後輩 | ー | 0円 |
おっぱぶ嬢 | ー | 0円 |
会社同期 | ー | 0円 |
ブログ読者Aさん | ー | 430,000円 |
ブログ読者Bさん | ー | 800,000円 |
ブログ読者Cさん | ー | 10,000円 |
ブログ読者Dさん | ー | 770,000円 |
後払い等 | 85,000円 | |
合計 | 7,830,000円 | 2,784,000円 |
ちょっと、真剣に考えないといけないフェーズに突入したな…
改めて、借金残高を見ると苦しいぜ。『衝撃に備えよ』とか言ってる場合じゃないよ…
借入残高の推移
借入残高の推移がこちら。(2019年7月~現在)
とりあえず、12月の給与から満額支給されるので、来月で借金の増加をストップさせたい。
ちょっと、真剣に考えるわ(n回目)
以上。