おはようございます。kazです。
借金残高と向き合うのは苦しいです。
ここ数ヶ月右肩上がりに増え続けていますからね…
はぁ。
早速ですが、毎月恒例の借入残高を報告します。
借金総額(2026年7月時点)
2026年7月31日時点の借金総額がこちらです。
| 借り入れ先 | 金額(2026年7月時点) |
|---|---|
| 銀行カードローン | 385,000円 |
| ブログ読者Aさん | 470,000円 |
| ブログ読者Bさん | 40,000円 |
| ブログ読者Dさん | 1,200,000円 |
| 後払い等 | 410,000円 |
| 合計 | 2,505,000円 |
先月比で借入残高は173,000円増えました。
毎月アホみたいな金額の負債が増え続けているんですけど…
ちょっとシャレになんねーぞ。
借金総額(2026年7月末)
ピーク時との比較
ピーク時(2019年7月)と現在の借金総額を比較したのがこちら。
| 借り入れ先 | 金額(2019年7月時点) | 金額(2026年7月時点) |
|---|---|---|
| 消費者金融A(任意整理) | 732,000円 | 0円 |
| 消費者金融B(任意整理) | 1,141,000円 | 0円 |
| 消費者金融C(任意整理) | 854,000円 | 0円 |
| クレジットカード(任意整理) | 1,303,000円 | 0円 |
| 銀行カードローン | 1,500,000円 | 385,000円 |
| 会社貸付金 | 1,350,000円 | 0円 |
| 奨学金 | 750,000円 | 0円 |
| 親 | 200,000円 | 0円 |
| 消費者金融D | ー | 0円 |
| 後輩 | ー | 0円 |
| おっぱぶ嬢 | ー | 0円 |
| 会社同期 | ー | 0円 |
| ブログ読者Aさん | ー | 470,000円 |
| ブログ読者Bさん | ー | 40,000円 |
| ブログ読者Cさん | ー | 0円 |
| ブログ読者Dさん | ー | 1,200,000円 |
| 後払い等 | ー | 460,000円 |
| 合計 | 7,830,000円 | 2,505,000円 |
250万円台に突入しましたか。
これ先月末時点の借金残高ですからね。当然、現在はさらに増えています。
同じこと何年間繰り返すのでしょうか。
借入残高の推移
借入残高の推移がこちら。(2019年7月~現在)

前回の無職期間のデジャブかな。
2024年6月~10月(無職期間)と同じようなグラフを描いていますね。
前回は、元の水準(160万円台)に戻るまで一年かかりました。
つまり、そういうことです。
ゴールが遠のいていくのは辛いぜ。
以上。









