おはようございます。kazでございます。
さきほど、仕事を終えました。疲労困憊です。
もう8月なんですね…歳を重ねるにつれて、時の流れが早いっすわ。
さっそくだが、毎月恒例の借入残高を報告する。
借金総額(2025年7月時点)
2025年7月31日時点の借金総額がこちらです。
借り入れ先 | 金額(2025年7月時点) |
---|---|
銀行カードローン | 600,000円 |
ブログ読者Aさん | 110,000円 |
ブログ読者Bさん | 450,000円 |
ブログ読者Dさん | 1,075,000円 |
後払い・LINEpayなど | 80,000円 |
合計 | 2,315,000円 |
先月比で152,000円も借金が増えちまったよ。
原因は分かっている。
6月もパチスロで20万円以上負けましたからね…
さすがに負けすぎ。
とりあえず、給料入るまでは、追加で借金して打ちに行くつもり(学習能力ZERO)
借金総額(2025年7月末)
ピーク時との比較
ピーク時(2019年7月)と現在の借金総額を比較したのがこちら。
借り入れ先 | 金額(2019年7月時点) | 金額(2025年7月時点) |
---|---|---|
消費者金融A(任意整理) | 732,000円 | 0円 |
消費者金融B(任意整理) | 1,141,000円 | 0円 |
消費者金融C(任意整理) | 854,000円 | 0円 |
クレジットカード(任意整理) | 1,303,000円 | 0円 |
銀行カードローン | 1,500,000円 | 600,000円 |
会社貸付金 | 1,350,000円 | 0円 |
奨学金 | 750,000円 | 0円 |
親 | 200,000円 | 0円 |
消費者金融D | ー | 0円 |
後輩 | ー | 0円 |
おっぱぶ嬢 | ー | 0円 |
会社同期 | ー | 0円 |
ブログ読者Aさん | ー | 110,000円 |
ブログ読者Bさん | ー | 450,000円 |
ブログ読者Cさん | ー | 0円 |
ブログ読者Dさん | ー | 1,075,000円 |
後払い等 | 80,000円 | |
合計 | 7,830,000円 | 2,315,000円 |
先月の負けを取り返さないことには前に進めないので、意地でも取り返す。
借入残高の推移
借入残高の推移がこちら。(2019年7月~現在)

せっかく順調に返済していたんだけどね。ちゃぶ台返しを食らうと、メンタルに来るぜ。
それでも、諦めずにやるしかないのよ。
以上。